COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56733 172| 028870218 8016 46990| 132222402
56706 46| 021232503 7974 47160| 20 8370404
56612 -527| 015715905 7868 47783| 514822301
56540 -749| 0 5011627 7860 46604| 129751503
56455 -813| 021750301 7856 46349| 1930030602
56088 -844| 0 5017813 7852 45820| 034387008
55868 -829| 016808201 7844 46531| 3 8370203
55843 -872| 561732605 7821 45800| 034386517
54454 -4347| 1018150706 7650 46041| 224150223
54047 -5265| 121750130 7649 45970| 130770301
53327 -7578| 316920501 7563 47479| 5028231307
52670 -5778| 0 3900202 7563 47477| 3028231602
52659 -5866| 1524160401 7558 47477| 531321109
52652 -5900| 10 9590603 7458 46068| 224150215
52603 -5791| 361400110 7343 47370| 1 8370303
52601 -5802| 5 9590509 7271 46293| 129730106
51456 5852| 56622852801 7015 46799| 130174401
51245 -3845| 0 4100110 7011 46801| 130174002
50935 -3938| 015712804 6999 46804| 130173301
50876 -3962| 0 4100405 6984 46591| 261420302
49315 1946| 48012260618 6952 46829| 331321904
49251 1989| 20012260622 6951 46830| 130172901
49237 1948| 23012260615 6951 46856| 331321903
49051 1770| 56012260607 6937 46897| 331321401
49050 1763| 50012260604 5852 51456| 56622852801
Extrême Sud Extrême Ouest
45597 -1781| 46026320504 -7578 53327| 316920501
45800 7821| 034386517 -5900 52652| 10 9590603
45820 7852| 034387008 -5866 52659| 1524160401
45970 7649| 130770301 -5802 52601| 5 9590509
46041 7650| 224150223 -5791 52603| 361400110
46059 -277| 18024500706 -5778 52670| 0 3900202
46068 7458| 224150215 -5265 54047| 121750130
46187 -510| 14024450501 -4347 54454| 1018150706
46195 -542| 38024450507 -3962 50876| 0 4100405
46196 -540| 30024450802 -3938 50935| 015712804
46217 -550| 75024501231 -3845 51245| 0 4100110
46224 -561| 81024451001 -3625 47505| 87034840118
46227 -596| 115024450910 -3623 47473| 86034840116
46232 -606| 90024450209 -3556 47521| 112034840115
46233 -543| 14024450601 -3252 47364| 91034840109
46234 -554| 28024450801 -3231 47360| 86034840107
46240 -578| 51024450607 -3223 47377| 97034840106
46262 -387| 64024500219 -3160 47390| 95034840104
46265 -629| 43024450606 -3134 47373| 78034840105
46266 -635| 46024450510 -1781 45597| 46026320504
46272 -623| 41024450604 -1337 46959| 620 5460103
46273 -602| 40024450509 -887 47506| 1290 7972603
46293 7271| 129730106 -872 55843| 561732605
46349 7856| 1930030602 -844 56088| 0 5017813
46531 7844| 3 8370203 -829 55868| 016808201
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46191 -534 18024450602 150 1|46240 -578 51024450607 130 1
46214 -544 31024450603 61 1|46265 -629 42024450605 801 1
46233 -543 14024450601 74 2|48350-4297 410020701 84 1
2540 2797 EUPHORBIA POLYGALIFOLIA 1-2 OBS = 6
|